[FIX] Legal : partnership terms
Added a missing info
This commit is contained in:
parent
8153b289b3
commit
d0f63e8ba5
@ -143,24 +143,26 @@ The details of the benefits for each level of partnership are described in the t
|
||||
| Sales Coaching | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| Access to E-Learning Platform and | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
||||
| | | | | |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| Odoo Knowledge Base | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| **Software benefits** | | | | |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| Free access to Odoo Enterprise* | No | Yes | Yes | Yes |
|
||||
| Free subscription to Odoo Enterprise* | No | Yes | Yes | Yes |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| Access to Odoo Enterprise source code | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
||||
| Odoo Enterprise source code | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| Odoo Enterprise trial extension codee | Yes | Yes | Yes | Yes |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| Access to Odoo.sh | 1 project | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| **Sales benefits** | | | | |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| Commission on Odoo SH platform [#f1]_ | 10% | 100% | 100% | 100% |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| Commission on Odoo Enterprise | 10% | 10% | 15% | 20% |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| Access to dedicated Account Manager | No | Yes | Yes | Yes |
|
||||
| Dedicated Account Manager | No | Yes | Yes | Yes |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
| **Marketing benefits** | | | | |
|
||||
+---------------------------------------+------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user