Files
design-themes/theme_alan/static/src/img/icons/footer-3.svg
T

33 lines
3.7 KiB
XML

<svg width="234" height="60" viewBox="0 0 234 60" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M234 5H0V55H234V5Z" fill="black" fill-opacity="0.14"/>
<path d="M234 5H0V55H234V5Z" fill="url(#paint0_linear_948_1947)"/>
<g opacity="0.804">
<path d="M42 17H21C20.4477 17 20 17.4477 20 18V20C20 20.5523 20.4477 21 21 21H42C42.5523 21 43 20.5523 43 20V18C43 17.4477 42.5523 17 42 17Z" fill="white"/>
<path d="M42 25H21C20.4477 25 20 25.4477 20 26V28C20 28.5523 20.4477 29 21 29H42C42.5523 29 43 28.5523 43 28V26C43 25.4477 42.5523 25 42 25Z" fill="white"/>
<path d="M42 33H21C20.4477 33 20 33.4477 20 34V36C20 36.5523 20.4477 37 21 37H42C42.5523 37 43 36.5523 43 36V34C43 33.4477 42.5523 33 42 33Z" fill="white"/>
<path d="M42 41H21C20.4477 41 20 41.4477 20 42V44C20 44.5523 20.4477 45 21 45H42C42.5523 45 43 44.5523 43 44V42C43 41.4477 42.5523 41 42 41Z" fill="white"/>
<path d="M95 17H74C73.4477 17 73 17.4477 73 18V20C73 20.5523 73.4477 21 74 21H95C95.5523 21 96 20.5523 96 20V18C96 17.4477 95.5523 17 95 17Z" fill="white"/>
<path d="M95 25H74C73.4477 25 73 25.4477 73 26V28C73 28.5523 73.4477 29 74 29H95C95.5523 29 96 28.5523 96 28V26C96 25.4477 95.5523 25 95 25Z" fill="white"/>
<path d="M95 33H74C73.4477 33 73 33.4477 73 34V36C73 36.5523 73.4477 37 74 37H95C95.5523 37 96 36.5523 96 36V34C96 33.4477 95.5523 33 95 33Z" fill="white"/>
<path d="M95 41H74C73.4477 41 73 41.4477 73 42V44C73 44.5523 73.4477 45 74 45H95C95.5523 45 96 44.5523 96 44V42C96 41.4477 95.5523 41 95 41Z" fill="white"/>
<path d="M148 17H127C126.448 17 126 17.4477 126 18V20C126 20.5523 126.448 21 127 21H148C148.552 21 149 20.5523 149 20V18C149 17.4477 148.552 17 148 17Z" fill="white"/>
<path d="M148 25H127C126.448 25 126 25.4477 126 26V28C126 28.5523 126.448 29 127 29H148C148.552 29 149 28.5523 149 28V26C149 25.4477 148.552 25 148 25Z" fill="white"/>
<path d="M148 33H127C126.448 33 126 33.4477 126 34V36C126 36.5523 126.448 37 127 37H148C148.552 37 149 36.5523 149 36V34C149 33.4477 148.552 33 148 33Z" fill="white"/>
<path d="M148 41H127C126.448 41 126 41.4477 126 42V44C126 44.5523 126.448 45 127 45H148C148.552 45 149 44.5523 149 44V42C149 41.4477 148.552 41 148 41Z" fill="white"/>
</g>
<path d="M201 17H180C179.448 17 179 17.4477 179 18V20C179 20.5523 179.448 21 180 21H201C201.552 21 202 20.5523 202 20V18C202 17.4477 201.552 17 201 17Z" fill="white"/>
<path d="M190.478 41H179.522C179.234 41 179 41.4477 179 42V44C179 44.5523 179.234 45 179.522 45H190.478C190.766 45 191 44.5523 191 44V42C191 41.4477 190.766 41 190.478 41Z" fill="white"/>
<path d="M190.478 35H179.522C179.234 35 179 35.4477 179 36V38C179 38.5523 179.234 39 179.522 39H190.478C190.766 39 191 38.5523 191 38V36C191 35.4477 190.766 35 190.478 35Z" fill="white"/>
<path d="M205.478 41H194.522C194.234 41 194 41.4477 194 42V44C194 44.5523 194.234 45 194.522 45H205.478C205.766 45 206 44.5523 206 44V42C206 41.4477 205.766 41 205.478 41Z" fill="white"/>
<path d="M205.478 35H194.522C194.234 35 194 35.4477 194 36V38C194 38.5523 194.234 39 194.522 39H205.478C205.766 39 206 38.5523 206 38V36C206 35.4477 205.766 35 205.478 35Z" fill="white"/>
<path d="M185 28C185 26.3431 183.657 25 182 25C180.343 25 179 26.3431 179 28C179 29.6569 180.343 31 182 31C183.657 31 185 29.6569 185 28Z" fill="white"/>
<path d="M195 28C195 26.3431 193.657 25 192 25C190.343 25 189 26.3431 189 28C189 29.6569 190.343 31 192 31C193.657 31 195 29.6569 195 28Z" fill="white"/>
<path d="M205 28C205 26.3431 203.657 25 202 25C200.343 25 199 26.3431 199 28C199 29.6569 200.343 31 202 31C203.657 31 205 29.6569 205 28Z" fill="white"/>
<defs>
<linearGradient id="paint0_linear_948_1947" x1="-2.46036e-07" y1="28.8585" x2="224.248" y2="76.7778" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop stop-color="#6C5DD3"/>
<stop offset="0.911458" stop-color="#9282FF"/>
</linearGradient>
</defs>
</svg>